simple36/deps/mx_alps_hybrid/MX_Only.pretty/3d_shapes/CPG151101S11.wrl
2023-02-09 17:41:03 -03:00

5414 lines
217 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
#Exported from Wings 3D 1.5.3
DEF STL_object Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF default2 Material {
diffuseColor 1.0 1.0 1.0
emissiveColor 0.0 0.0 0.0
specularColor 1.0 1.0 1.0
ambientIntensity 0.765743861823362
transparency 0.0
shininess 1.0
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-7.684999942779541 1.7000000476837158 -1.600000023841858,
-7.684999942779541 1.7000000476837158 -0.10000000149011612,
-7.684999942779541 1.7068148851394653 -0.048236191272735596,
-7.684999942779541 1.726794958114624 -1.3877787807814457e-16,
-7.684999942779541 1.7585786581039429 0.04142135754227638,
-7.684999942779541 1.7999999523162842 0.07320508360862732,
-7.684999942779541 1.8482362031936646 0.09318516403436661,
-7.684999942779541 1.850000023841858 -1.600000023841858,
-7.684999942779541 1.850000023841858 -0.10000000149011612,
-7.684999942779541 1.8517037630081177 -0.08705905079841614,
-7.684999942779541 1.856698751449585 -0.07500000298023224,
-7.684999942779541 1.8646446466445923 -0.06464466452598572,
-7.684999942779541 1.875 -0.05669872835278511,
-7.684999942779541 1.8870590925216675 -0.05170371010899544,
-7.684999942779541 1.899999976158142 -0.05000000074505806,
-7.684999942779541 1.899999976158142 0.10000000149011612,
-7.684999942779541 3.180000066757202 -0.05000000074505806,
-7.684999942779541 3.180000066757202 0.10000000149011612,
-7.684999942779541 3.1929409503936768 -0.05170371010899544,
-7.684999942779541 3.2049999237060547 -0.05669872835278511,
-7.684999942779541 3.215355396270752 -0.06464466452598572,
-7.684999942779541 3.2233011722564697 -0.07500000298023224,
-7.684999942779541 3.2282962799072266 -0.08705905079841614,
-7.684999942779541 3.2300000190734863 -1.600000023841858,
-7.684999942779541 3.2300000190734863 -0.10000000149011612,
-7.684999942779541 3.2317638397216797 0.09318516403436661,
-7.684999942779541 3.2799999713897705 0.07320508360862732,
-7.684999942779541 3.3214213848114014 0.04142135754227638,
-7.684999942779541 3.3532049655914307 2.7755575615628914e-17,
-7.684999942779541 3.373185157775879 -0.048236191272735596,
-7.684999942779541 3.380000114440918 -1.600000023841858,
-7.684999942779541 3.380000114440918 -0.10000000149011612,
-6.235000133514404 1.7000000476837158 -0.3930249810218811,
-6.235000133514404 1.7000000476837158 -0.10000000149011612,
-6.235000133514404 1.7068148851394653 -0.048236191272735596,
-6.235000133514404 1.726794958114624 -1.3877787807814457e-16,
-6.235000133514404 1.7585786581039429 0.04142135754227638,
-6.235000133514404 1.7999999523162842 0.07320508360862732,
-6.235000133514404 1.8482362031936646 0.09318516403436661,
-6.235000133514404 1.850000023841858 -0.3930249810218811,
-6.235000133514404 1.850000023841858 -0.10000000149011612,
-6.235000133514404 1.8517037630081177 -0.08705905079841614,
-6.235000133514404 1.856698751449585 -0.07500000298023224,
-6.235000133514404 1.8646446466445923 -0.06464466452598572,
-6.235000133514404 1.875 -0.05669872835278511,
-6.235000133514404 1.8870590925216675 -0.05170371010899544,
-6.235000133514404 1.899999976158142 -0.05000000074505806,
-6.235000133514404 1.899999976158142 0.10000000149011612,
-6.235000133514404 3.180000066757202 -0.05000000074505806,
-6.235000133514404 3.180000066757202 0.10000000149011612,
-6.235000133514404 3.1929409503936768 -0.05170371010899544,
-6.235000133514404 3.2049999237060547 -0.05669872835278511,
-6.235000133514404 3.215355396270752 -0.06464466452598572,
-6.235000133514404 3.2233011722564697 -0.07500000298023224,
-6.235000133514404 3.2282962799072266 -0.08705905079841614,
-6.235000133514404 3.2300000190734863 -0.3930249810218811,
-6.235000133514404 3.2300000190734863 -0.10000000149011612,
-6.235000133514404 3.2317638397216797 0.09318516403436661,
-6.235000133514404 3.2799999713897705 0.07320508360862732,
-6.235000133514404 3.3214213848114014 0.04142135754227638,
-6.235000133514404 3.3532049655914307 2.7755575615628914e-17,
-6.235000133514404 3.373185157775879 -0.048236191272735596,
-6.235000133514404 3.380000114440918 -0.3930249810218811,
-6.235000133514404 3.380000114440918 -0.10000000149011612,
-6.229888916015625 1.7000000476837158 -0.43184784054756165,
-6.229888916015625 1.850000023841858 -0.43184784054756165,
-6.229888916015625 3.2300000190734863 -0.43184784054756165,
-6.229888916015625 3.380000114440918 -0.43184784054756165,
-6.214903831481934 1.7000000476837158 -0.46802496910095215,
-6.214903831481934 1.850000023841858 -0.46802496910095215,
-6.214903831481934 3.2300000190734863 -0.46802496910095215,
-6.214903831481934 3.380000114440918 -0.46802496910095215,
-6.191065788269043 1.7000000476837158 -0.4990909993648529,
-6.191065788269043 1.850000023841858 -0.4990909993648529,
-6.191065788269043 3.2300000190734863 -0.4990909993648529,
-6.191065788269043 3.380000114440918 -0.4990909993648529,
-6.085000038146973 1.7000000476837158 -1.600000023841858,
-6.085000038146973 1.850000023841858 -1.600000023841858,
-6.085000038146973 3.2300000190734863 -1.600000023841858,
-6.085000038146973 3.380000114440918 -1.600000023841858,
4.815000057220459 4.239999771118164 -1.600000023841858,
4.815000057220459 4.389999866485596 -1.600000023841858,
4.815000057220459 5.769999980926514 -1.600000023841858,
4.815000057220459 5.920000076293945 -1.600000023841858,
4.889999866485596 4.239999771118164 -0.522928774356842,
4.889999866485596 4.389999866485596 -0.522928774356842,
4.889999866485596 5.769999980926514 -0.522928774356842,
4.889999866485596 5.920000076293945 -0.522928774356842,
4.921065807342529 4.239999771118164 -0.4990909993648529,
4.921065807342529 4.389999866485596 -0.4990909993648529,
4.921065807342529 5.769999980926514 -0.4990909993648529,
4.921065807342529 5.920000076293945 -0.4990909993648529,
4.94490385055542 4.239999771118164 -0.46802496910095215,
4.94490385055542 4.389999866485596 -0.46802496910095215,
4.94490385055542 5.769999980926514 -0.46802496910095215,
4.94490385055542 5.920000076293945 -0.46802496910095215,
4.959888935089111 4.239999771118164 -0.43184784054756165,
4.959888935089111 4.389999866485596 -0.43184784054756165,
4.959888935089111 5.769999980926514 -0.43184784054756165,
4.959888935089111 5.920000076293945 -0.43184784054756165,
4.965000152587891 4.239999771118164 -0.3930249810218811,
4.965000152587891 4.239999771118164 -0.10000000149011612,
4.965000152587891 4.246814727783203 -0.048236191272735596,
4.965000152587891 4.266794681549072 -1.3877787807814457e-16,
4.965000152587891 4.29857873916626 0.04142135754227638,
4.965000152587891 4.340000152587891 0.07320508360862732,
4.965000152587891 4.388236045837402 0.09318516403436661,
4.965000152587891 4.389999866485596 -0.3930249810218811,
4.965000152587891 4.389999866485596 -0.10000000149011612,
4.965000152587891 4.3917036056518555 -0.08705905079841614,
4.965000152587891 4.396698951721191 -0.07500000298023224,
4.965000152587891 4.40464448928833 -0.06464466452598572,
4.965000152587891 4.414999961853027 -0.05669872835278511,
4.965000152587891 4.427059173583984 -0.05170371010899544,
4.965000152587891 4.440000057220459 -0.05000000074505806,
4.965000152587891 4.440000057220459 0.10000000149011612,
4.965000152587891 5.71999979019165 -0.05000000074505806,
4.965000152587891 5.71999979019165 0.10000000149011612,
4.965000152587891 5.732941150665283 -0.05170371010899544,
4.965000152587891 5.744999885559082 -0.05669872835278511,
4.965000152587891 5.755355358123779 -0.06464466452598572,
4.965000152587891 5.763301372528076 -0.07500000298023224,
4.965000152587891 5.768296241760254 -0.08705905079841614,
4.965000152587891 5.769999980926514 -0.3930249810218811,
4.965000152587891 5.769999980926514 -0.10000000149011612,
4.965000152587891 5.771763801574707 0.09318516403436661,
4.965000152587891 5.820000171661377 0.07320508360862732,
4.965000152587891 5.861421585083008 0.04142135754227638,
4.965000152587891 5.893205165863037 2.7755575615628914e-17,
4.965000152587891 5.913185119628906 -0.048236191272735596,
4.965000152587891 5.920000076293945 -0.3930249810218811,
4.965000152587891 5.920000076293945 -0.10000000149011612,
6.414999961853027 4.239999771118164 -1.600000023841858,
6.414999961853027 4.239999771118164 -0.10000000149011612,
6.414999961853027 4.246814727783203 -0.048236191272735596,
6.414999961853027 4.266794681549072 -1.3877787807814457e-16,
6.414999961853027 4.29857873916626 0.04142135754227638,
6.414999961853027 4.340000152587891 0.07320508360862732,
6.414999961853027 4.388236045837402 0.09318516403436661,
6.414999961853027 4.389999866485596 -1.600000023841858,
6.414999961853027 4.389999866485596 -0.10000000149011612,
6.414999961853027 4.3917036056518555 -0.08705905079841614,
6.414999961853027 4.396698951721191 -0.07500000298023224,
6.414999961853027 4.40464448928833 -0.06464466452598572,
6.414999961853027 4.414999961853027 -0.05669872835278511,
6.414999961853027 4.427059173583984 -0.05170371010899544,
6.414999961853027 4.440000057220459 -0.05000000074505806,
6.414999961853027 4.440000057220459 0.10000000149011612,
6.414999961853027 5.71999979019165 -0.05000000074505806,
6.414999961853027 5.71999979019165 0.10000000149011612,
6.414999961853027 5.732941150665283 -0.05170371010899544,
6.414999961853027 5.744999885559082 -0.05669872835278511,
6.414999961853027 5.755355358123779 -0.06464466452598572,
6.414999961853027 5.763301372528076 -0.07500000298023224,
6.414999961853027 5.768296241760254 -0.08705905079841614,
6.414999961853027 5.769999980926514 -1.600000023841858,
6.414999961853027 5.769999980926514 -0.10000000149011612,
6.414999961853027 5.771763801574707 0.09318516403436661,
6.414999961853027 5.820000171661377 0.07320508360862732,
6.414999961853027 5.861421585083008 0.04142135754227638,
6.414999961853027 5.893205165863037 2.7755575615628914e-17,
6.414999961853027 5.913185119628906 -0.048236191272735596,
6.414999961853027 5.920000076293945 -1.600000023841858,
6.414999961853027 5.920000076293945 -0.10000000149011612 ] }
coordIndex [
0, 1, 7, -1,
0, 7, 76, -1,
0, 68, 1, -1,
0, 72, 68, -1,
0, 76, 72, -1,
1, 2, 8, -1,
1, 8, 7, -1,
1, 32, 33, -1,
1, 33, 34, -1,
1, 34, 2, -1,
1, 64, 32, -1,
1, 68, 64, -1,
2, 3, 9, -1,
2, 9, 8, -1,
2, 34, 35, -1,
2, 35, 3, -1,
3, 4, 11, -1,
3, 10, 9, -1,
3, 11, 10, -1,
3, 35, 4, -1,
4, 5, 11, -1,
4, 35, 36, -1,
4, 36, 37, -1,
4, 37, 5, -1,
5, 6, 13, -1,
5, 12, 11, -1,
5, 13, 12, -1,
5, 37, 6, -1,
6, 15, 13, -1,
6, 37, 38, -1,
6, 38, 47, -1,
6, 47, 15, -1,
7, 8, 69, -1,
7, 69, 73, -1,
7, 73, 77, -1,
7, 77, 76, -1,
8, 9, 40, -1,
8, 39, 65, -1,
8, 40, 39, -1,
8, 65, 69, -1,
9, 10, 42, -1,
9, 41, 40, -1,
9, 42, 41, -1,
10, 11, 42, -1,
11, 12, 44, -1,
11, 43, 42, -1,
11, 44, 43, -1,
12, 13, 45, -1,
12, 45, 44, -1,
13, 14, 46, -1,
13, 15, 14, -1,
13, 46, 45, -1,
14, 15, 17, -1,
14, 16, 48, -1,
14, 17, 16, -1,
14, 48, 46, -1,
15, 47, 49, -1,
15, 49, 17, -1,
16, 17, 25, -1,
16, 18, 48, -1,
16, 25, 18, -1,
17, 49, 25, -1,
18, 19, 50, -1,
18, 25, 19, -1,
18, 50, 48, -1,
19, 20, 52, -1,
19, 25, 26, -1,
19, 26, 27, -1,
19, 27, 20, -1,
19, 51, 50, -1,
19, 52, 51, -1,
20, 21, 52, -1,
20, 27, 28, -1,
20, 28, 21, -1,
21, 22, 53, -1,
21, 28, 22, -1,
21, 53, 52, -1,
22, 24, 56, -1,
22, 28, 29, -1,
22, 29, 31, -1,
22, 31, 24, -1,
22, 54, 53, -1,
22, 56, 54, -1,
23, 24, 30, -1,
23, 30, 78, -1,
23, 70, 24, -1,
23, 74, 70, -1,
23, 78, 74, -1,
24, 31, 30, -1,
24, 55, 56, -1,
24, 66, 55, -1,
24, 70, 66, -1,
25, 49, 57, -1,
25, 57, 26, -1,
26, 57, 58, -1,
26, 58, 27, -1,
27, 58, 59, -1,
27, 59, 28, -1,
28, 59, 60, -1,
28, 60, 29, -1,
29, 60, 61, -1,
29, 61, 31, -1,
30, 31, 71, -1,
30, 71, 75, -1,
30, 75, 79, -1,
30, 79, 78, -1,
31, 61, 63, -1,
31, 62, 67, -1,
31, 63, 62, -1,
31, 67, 71, -1,
32, 39, 40, -1,
32, 40, 33, -1,
32, 64, 39, -1,
33, 40, 41, -1,
33, 41, 34, -1,
34, 41, 35, -1,
35, 41, 42, -1,
35, 42, 43, -1,
35, 43, 36, -1,
36, 43, 37, -1,
37, 43, 44, -1,
37, 44, 38, -1,
38, 44, 45, -1,
38, 45, 46, -1,
38, 46, 47, -1,
39, 64, 65, -1,
46, 48, 47, -1,
47, 48, 49, -1,
48, 50, 57, -1,
48, 57, 49, -1,
50, 51, 57, -1,
51, 52, 58, -1,
51, 58, 57, -1,
52, 53, 60, -1,
52, 59, 58, -1,
52, 60, 59, -1,
53, 54, 60, -1,
54, 56, 61, -1,
54, 61, 60, -1,
55, 62, 56, -1,
55, 66, 62, -1,
56, 62, 63, -1,
56, 63, 61, -1,
62, 66, 67, -1,
64, 68, 65, -1,
65, 68, 69, -1,
66, 70, 71, -1,
66, 71, 67, -1,
68, 72, 69, -1,
70, 74, 71, -1,
80, 81, 132, -1,
80, 88, 84, -1,
80, 132, 88, -1,
81, 89, 139, -1,
81, 139, 132, -1,
82, 83, 155, -1,
82, 90, 86, -1,
82, 155, 90, -1,
83, 91, 162, -1,
83, 162, 155, -1,
84, 88, 89, -1,
84, 89, 85, -1,
86, 90, 87, -1,
87, 90, 91, -1,
88, 92, 93, -1,
88, 93, 89, -1,
88, 132, 92, -1,
89, 93, 139, -1,
90, 94, 95, -1,
90, 95, 91, -1,
90, 155, 94, -1,
91, 95, 162, -1,
92, 96, 97, -1,
92, 97, 93, -1,
92, 132, 133, -1,
92, 133, 96, -1,
93, 97, 140, -1,
93, 140, 139, -1,
94, 98, 95, -1,
94, 155, 156, -1,
94, 156, 98, -1,
95, 98, 99, -1,
95, 99, 163, -1,
95, 163, 162, -1,
96, 100, 107, -1,
96, 107, 97, -1,
96, 133, 100, -1,
97, 107, 140, -1,
98, 123, 130, -1,
98, 130, 99, -1,
98, 156, 123, -1,
99, 130, 163, -1,
100, 101, 108, -1,
100, 108, 107, -1,
100, 133, 101, -1,
101, 102, 108, -1,
101, 133, 102, -1,
102, 103, 109, -1,
102, 109, 108, -1,
102, 133, 134, -1,
102, 134, 103, -1,
103, 104, 111, -1,
103, 110, 109, -1,
103, 111, 110, -1,
103, 134, 135, -1,
103, 135, 104, -1,
104, 105, 111, -1,
104, 135, 136, -1,
104, 136, 137, -1,
104, 137, 105, -1,
105, 106, 112, -1,
105, 112, 111, -1,
105, 137, 106, -1,
106, 113, 112, -1,
106, 114, 113, -1,
106, 115, 114, -1,
106, 137, 138, -1,
106, 138, 147, -1,
106, 147, 115, -1,
107, 108, 140, -1,
108, 109, 140, -1,
109, 110, 141, -1,
109, 141, 140, -1,
110, 111, 142, -1,
110, 142, 141, -1,
111, 112, 144, -1,
111, 143, 142, -1,
111, 144, 143, -1,
112, 113, 144, -1,
113, 114, 146, -1,
113, 145, 144, -1,
113, 146, 145, -1,
114, 115, 117, -1,
114, 116, 148, -1,
114, 117, 116, -1,
114, 148, 146, -1,
115, 147, 149, -1,
115, 149, 117, -1,
116, 117, 125, -1,
116, 118, 150, -1,
116, 125, 118, -1,
116, 150, 148, -1,
117, 149, 125, -1,
118, 119, 150, -1,
118, 125, 119, -1,
119, 120, 151, -1,
119, 125, 126, -1,
119, 126, 120, -1,
119, 151, 150, -1,
120, 121, 152, -1,
120, 126, 127, -1,
120, 127, 128, -1,
120, 128, 121, -1,
120, 152, 151, -1,
121, 122, 154, -1,
121, 128, 122, -1,
121, 153, 152, -1,
121, 154, 153, -1,
122, 124, 154, -1,
122, 128, 129, -1,
122, 129, 131, -1,
122, 131, 124, -1,
123, 124, 131, -1,
123, 131, 130, -1,
123, 156, 124, -1,
124, 156, 154, -1,
125, 149, 157, -1,
125, 157, 158, -1,
125, 158, 126, -1,
126, 158, 127, -1,
127, 158, 159, -1,
127, 159, 128, -1,
128, 159, 160, -1,
128, 160, 161, -1,
128, 161, 129, -1,
129, 161, 163, -1,
129, 163, 131, -1,
130, 131, 163, -1,
132, 139, 140, -1,
132, 140, 133, -1,
133, 140, 134, -1,
134, 140, 141, -1,
134, 141, 135, -1,
135, 141, 142, -1,
135, 142, 143, -1,
135, 143, 136, -1,
136, 143, 137, -1,
137, 143, 144, -1,
137, 144, 145, -1,
137, 145, 138, -1,
138, 145, 147, -1,
145, 146, 147, -1,
146, 148, 149, -1,
146, 149, 147, -1,
148, 150, 149, -1,
149, 150, 157, -1,
150, 151, 158, -1,
150, 158, 157, -1,
151, 152, 158, -1,
152, 153, 160, -1,
152, 159, 158, -1,
152, 160, 159, -1,
153, 154, 160, -1,
154, 156, 163, -1,
154, 161, 160, -1,
154, 163, 161, -1,
155, 162, 163, -1,
155, 163, 156, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.30151134457776363 -0.9045340337332909 -0.30151134457776363,
-0.44789532488659467 -0.8932361101518669 0.03897472854932644,
-0.709799195886499 -0.671754923794318 0.21196797842355683,
-0.8959549376267542 -0.3846408884274769 0.22207236814146927,
-0.4502927861165798 -0.63136253902334 0.6313618226416366,
-0.8959549543764727 -0.22207251080032042 0.38464076704776673,
-0.45029277916745897 -0.23109443875399532 0.8624568240825868,
-0.48507125007266594 0.7276068751089989 -0.48507125007266594,
-0.5150143902375579 0.8568885916651381 -0.022408019153252474,
-0.6032979993010497 0.7703411505919819 -0.2064122955251746,
-0.7101379242720925 0.6097368745374707 -0.3520299310283152,
-0.7101379788788117 0.4978478387543971 -0.49784694475460245,
-0.5576311275123962 0.38312749381395744 -0.7363836290365842,
-0.8021896670306494 0.12909956747511142 -0.5829451430340552,
-0.7077799038619949 0.030794777818937042 -0.7057614960793679,
-0.7077798977319435 -0.030794638131177065 0.7057615083219893,
-0.8325984035923756 -0.036225502746159044 -0.5526912440831822,
-0.8325983986030004 0.03622533852082835 0.5526912623633293,
-0.5576311293988787 -0.17948448273201362 -0.8104522465782623,
-0.7101377375572878 -0.35203018671941166 -0.6097369443746318,
-0.8342400411582741 -0.3899003797909359 -0.3898990222700298,
-0.5576307532275617 -0.6999925788093124 -0.4461595372361221,
-0.7101380084275576 -0.6800713853695892 -0.1822276592288609,
-0.30151134457776363 -0.9045340337332909 -0.30151134457776363,
-0.5150143902375579 -0.8568885916651381 -0.022408019153252474,
-0.802189708371769 0.1290996853111763 0.5829450600485192,
-0.5576310789901034 0.38312836608322565 0.736383211953349,
-0.7097992595912395 0.4757728875268572 0.5194469853392978,
-0.8021896361634492 0.5034919511602357 0.320916878254809,
-0.557631092385448 0.7916137031745227 0.24979053174876467,
-0.48507125007266594 0.7276068751089989 -0.48507125007266594,
-0.44789534848591656 0.8932360689876531 0.038975400756939726,
0.8307716423787825 -0.5554317491849164 0.036249830574010024,
0.8325983978234167 -0.55269126521958 0.03622531286075386,
0.5576310958471132 -0.8104524810501874 0.17948352822457897,
0.7101379163598175 -0.6097361989615387 0.3520311171247106,
0.7101379122611207 -0.49784772171082153 0.4978471568230166,
0.6032981484335584 -0.3987579477573577 0.6906688375748398,
0.8959549321476522 -0.11495309927928911 0.42901112401239877,
0.8283956609801904 0.5554317491849164 0.07249966114802005,
0.7077799202468585 0.703743006465874 -0.06159030236752601,
0.8959548856858403 0.429011192427305 -0.11495320607871269,
0.4502927983654214 0.7732585857416189 -0.4464387475534683,
0.8959549690161054 0.31405815363527484 -0.3140575896719451,
0.709799224911108 0.37860792809688903 -0.5940042904708442,
0.5576310509730389 0.24978831598281018 -0.7916144315190166,
0.707779903861995 0.06158955563787409 -0.703743088296741,
0.7077798977319435 -0.06158927626235413 0.7037431189120352,
0.7078641794289618 -0.04619766684365217 -0.7048362072563847,
0.4479807615451674 0.05847328591439002 0.892128977289599,
0.5576311293988787 -0.24979015170458266 -0.7916137970227228,
0.8342396534601234 -0.2757000747361945 -0.4775287105349686,
0.7101382756185518 -0.4978480467983603 -0.4978463134347459,
0.5576307532275684 -0.7363830392598311 -0.3831291721408185,
0.834239848634793 -0.5326125747001553 -0.14271552200468324,
0.7048361528777305 -0.7078641975810629 0.04619821835783872,
0.8005481111278617 -0.5969865615315877 -0.05224717332358052,
0.802189708371769 0.1796692100635365 0.569394983063217,
0.7097991804352486 0.3786082089260553 0.594004164621136,
0.5576311653477439 0.6121313245420476 0.5606627550919676,
0.8021896361634442 0.5296682262350342 0.27557822437375834,
0.7097991927135118 0.6877405084445725 0.15230922187329313,
0.8921289013108502 0.44798078694384813 0.05847425053017539,
0.7078641976529269 0.7048361526624459 0.04619822054126544,
0.8104521802304565 -0.5576310642365345 0.1794849847706757,
0.7916139324626058 0.5576310642365345 0.2497898679480796,
0.8624564523074187 -0.4502927552871782 0.23109587276535795,
0.6800720100353985 0.7101378820304175 0.18222582054079414,
0.6248857520195147 -0.709799287826199 0.32511962094654656,
0.5940026443937777 0.709799287826199 0.3786103926923029,
0.4775271438919157 -0.8342398557149747 0.27570217623930277,
0.6906677388678615 0.6032982231377896 0.39875973774434814,
0.5194458380291616 -0.7097990844674883 0.4757744014165721,
0.47577230062499354 0.7097990844674882 0.5194477621928081,
0.5639277360603404 -0.6032979734012133 0.5639300167501707,
0.3898992875926905 0.8342396906332616 0.38990086446022726,
-0.4082482904638631 -0.8164965809277261 -0.4082482904638631,
-0.7715167498104595 0.6172133998483676 -0.1543033499620919,
-0.5570860145311556 -0.7427813527082074 -0.3713906763541037,
-0.4364357804719848 0.8728715609439696 -0.2182178902359924,
0.4364357804719848 -0.8728715609439696 -0.2182178902359924,
0.5570860145311556 0.7427813527082074 -0.3713906763541037,
0.7715167498104595 -0.6172133998483676 -0.1543033499620919,
0.4082482904638631 0.8164965809277261 -0.4082482904638631,
-0.4464409250546712 -0.4502928055197399 0.7732573243969247,
-0.3520316459358721 0.7101379312874756 0.609735876266458,
-0.3831287052410722 -0.5576311119357583 0.7363830105465424,
-0.44616285704978303 0.5576311119357583 0.6999901770671246,
-0.5194458380291616 -0.7097990844674883 0.4757744014165721,
-0.47577230062499354 0.7097990844674882 0.5194477621928081,
-0.5639277360603405 -0.6032979734012133 0.5639300167501707,
-0.3898992875926905 0.8342396906332616 0.38990086446022726,
-0.6248857520195147 -0.709799287826199 0.32511962094654656,
-0.5940026443937777 0.709799287826199 0.3786103926923029,
-0.4775271438919157 -0.8342398557149747 0.27570217623930277,
-0.6906677388678615 0.6032982231377896 0.3987597377443481,
-0.8104521802304565 -0.5576310642365345 0.17948498477067573,
-0.7916139324626058 0.5576310642365345 0.2497898679480797,
-0.8624564523074189 -0.4502927552871782 0.23109587276535795,
-0.6800720100353985 0.7101378820304175 0.18222582054079414,
-0.8307716423787824 -0.5554317491849164 0.03624983057401002,
-0.7078641976529269 -0.7048361526624459 0.04619822054126544,
-0.7097991059406527 -0.6877408063579401 0.15230828104860314,
-0.802189827631878 -0.5296681156316234 0.2755778796042656,
-0.45029269054708204 -0.6313604188332229 0.6313640109878034,
-0.834239739360087 -0.2757013011261885 0.47752785241254886,
-0.7101379799994545 -0.18222535532042247 0.680072032391158,
-0.8283956609801902 0.5554317491849164 0.07249966114802003,
-0.8948100477172486 0.44549114979816773 -0.02919955403360975,
-0.709799626211088 0.6877390173321689 -0.15231393458768788,
-0.5576300494605313 0.7363809682969595 -0.3831341768475862,
-0.7101386114505625 0.49785141459149035 -0.49784246656579945,
-0.8342397701675035 0.2756983174790813 -0.47752952119222375,
-0.45029265873067753 0.2310927707283697 -0.8624573339072159,
-0.8005480977916354 0.026123270105242655 -0.5986988540837563,
-0.5554317183148904 -0.036249068507140186 0.8307716962692777,
-0.7077798548239195 -0.061587320704134516 -0.7037433332074396,
-0.8325983936136931 0.036225174296974756 0.552691280643228,
-0.7101382217972689 -0.1822264082882298 -0.680071497759599,
-0.7097988949061672 -0.3251210577621462 -0.6248854507744657,
-0.8021897185477068 -0.4032735477076357 -0.44029774150641315,
-0.45029316899253463 -0.7732586899820149 -0.44643819317567235,
-0.8959547875222669 -0.42901186867451047 -0.11495144736946136,
-0.8307716423787824 -0.5554317491849164 0.03624983057401002,
-0.5554317494626598 -0.8283956595938492 -0.0724996748607909,
-0.7101378990118317 0.1822241880204448 0.6800724297362385,
-0.8342397977150364 0.2757004224909881 0.47752825774677005,
-0.5576311653477438 0.5606637076486539 0.6121304520758479,
-0.7101379232655928 0.6097368830620206 0.35202991829366254,
-0.5576309977179632 0.8104523987371741 0.1794842047792217,
-0.8283956609801902 0.5554317491849164 0.07249966114802003,
-0.8948100476083769 0.44549115028785824 0.029199549898849937,
0.48507125007266594 -0.7276068751089989 -0.48507125007266594,
0.316770252340802 -0.9476006479960861 0.041347541031388595,
0.709799105940652 -0.6717551507488002 0.2119675603678736,
0.802189827631878 -0.5034906259332882 0.32091847880925073,
0.7101378185475488 -0.49784608984299217 0.4978489223615653,
0.7101378567722674 -0.3520317754964361 0.6097358882497549,
0.7101379799994545 -0.18222535532042247 0.680072032391158,
0.30151134457776363 0.9045340337332909 -0.30151134457776363,
0.5554317494626599 0.8307716418939196 -0.036249837430395455,
0.7097996262110887 0.6717510586037132 -0.21197878642776774,
0.5576300494605313 0.6999948140544308 -0.4461569098821044,
0.8959552866155835 0.3140602409585683 -0.3140545962641422,
0.45029277313117133 0.4464362562108267 -0.7732600388008556,
0.8959548728533674 0.11495229269277617 -0.42901146396685075,
0.707779903861995 0.06158955563787409 -0.703743088296741,
0.7077798916019755 -0.06158899688934924 0.7037431495269133,
0.5554316783233026 -0.03624808123845553 -0.8307717660834951,
0.7078641656315128 0.04619724763211896 0.7048362485897125,
0.7101382217972689 -0.1822264082882298 -0.680071497759599,
0.557630767483544 -0.4461618221553841 -0.6999911110912059,
0.8021897185477067 -0.44029330156362917 -0.4032783952241304,
0.7101382877015265 -0.6097367669187045 -0.35202938429606884,
0.7101376173929175 -0.6800733039137492 -0.1822220230031147,
0.48507125007266594 -0.7276068751089989 -0.48507125007266594,
0.3718297173345309 -0.9279837093845066 -0.024267188215665335,
0.7101378990118317 0.1822241880204448 0.6800724297362386,
0.7101379377593247 0.35203066912542946 0.6097364326904174,
0.5576311653477438 0.6121313245420477 0.5606627550919676,
0.895954941093989 0.3846413177277473 0.22207161058075117,
0.5576309977179632 0.7916144690781454 0.249788315840023,
0.30151134457776363 0.9045340337332909 -0.30151134457776363,
